
Аэропорт Стамбул Центр — Цены
ТРАНСФЕР ДО➡ | АВТОМОБИЛЬ до 4 человек | МИНИВЭН до 6 человек | МИКРОАВТОБУС до 8 человек |
---|---|---|---|
➡БУРГАС | 220€ | 240€ | 300€ |
➡ПОМОРИЕ | 224€ | 244€ | 304€ |
➡РАВДА | 229€ | 249€ | 309€ |
➡НЕСЕБР | 234€ | 254€ | 314€ |
➡СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ | 234€ | 254€ | 314€ |
➡СВЯТОЙ ВЛАС | 239€ | 259€ | 319€ |
➡ОБЗОР | 249€ | 269€ | 329€ |
➡БЯЛА | 254€ | 274€ | 334€ |
➡ВАРНА | 279€ | 299€ | 359€ |
➡СВЯТЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | 284€ | 304€ | 364€ |
➡ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ | 294€ | 314€ | 374€ |
➡КРАНЕВО | 299€ | 319€ | 379€ |
➡АЛЬБЕНА | 304€ | 324€ | 384€ |
➡БАЛЧИК | 314€ | 334€ | 394€ |
➡КАВАРНА | 324€ | 344€ | 404€ |
➡ЧЕРНОМОРЕЦ | 224€ | 244€ | 304€ |
➡СОЗОПОЛЬ | 229€ | 249€ | 309€ |
➡ДЮНЫ | 234€ | 254€ | 314€ |
➡ПРИМОРСКО | 244€ | 264€ | 324€ |
➡КИТЕН | 244€ | 264€ | 324€ |
➡ЛОЗЕНЕЦ | 254€ | 274€ | 334€ |
➡ЦАРЕВО | 259€ | 279€ | 339€ |
➡АХТОПОЛЬ | 264€ | 284€ | 344€ |
➡СИНЕМОРЕЦ | 274€ | 294€ | 354€ |
➡СОФИЯ | 419€ | 439€ | 499€ |
➡ПЛОВДИВ | 319€ | 339€ | 399€ |
➡БЕЛГРАД | По запросу | По запросу | По запросу |
➡БУХАРЕСТ | По запросу | По запросу | По запросу |
➡КОНСТАНТА | По запросу | По запросу | По запросу |
➡САЛОНИКИ | По запросу | По запросу | По запросу |
Добро пожаловать в Трансфер Бургас, вашего надежного партнера по трансферу на такси по маршруту Стамбул — центр города в города, указанные ниже. Не случайно он специализировался на предоставлении надежных и удобных транспортных услуг для пассажиров, прибывающих в аэропорт Стамбула, международные ворота в шумный город. Расположенный на перекрестке Европы и Азии, Стамбул предлагает увлекательное сочетание исторических достопримечательностей, шумных рынков и богатого культурного опыта. Положитесь на нас, и мы сделаем поездку из аэропорта Стамбула в центр города гладкой и комфортной, гарантируя, что вы начнете свое приключение в Стамбуле с правильной ноги.

