
Аэропорт Стамбул IST — Цены
ТРАНСФЕР ДО➡ | АВТОМОБИЛЬ до 4 человек | МИНИВЭН до 6 человек | МИКРОАВТОБУС до 8 человек |
---|---|---|---|
➡БУРГАС | 170€ | 190€ | 250€ |
➡ПОМОРИЕ | 174€ | 194€ | 254€ |
➡РАВДА | 179€ | 199€ | 259€ |
➡НЕСЕБР | 184€ | 204€ | 264€ |
➡СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ | 184€ | 204€ | 264€ |
➡СВЯТОЙ ВЛАС | 189€ | 209€ | 269€ |
➡ОБЗОР | 199€ | 219€ | 279€ |
➡БЯЛА | 204€ | 224€ | 284€ |
➡ВАРНА | 229€ | 249€ | 309€ |
➡СВЯТЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | 239€ | 259€ | 319€ |
➡ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ | 249€ | 269€ | 329€ |
➡КРАНЕВО | 254€ | 274€ | 334€ |
➡АЛЬБЕНА | 259€ | 279€ | 339€ |
➡БАЛЧИК | 269€ | 289€ | 349€ |
➡КАВАРНА | 279€ | 299€ | 359€ |
➡ЧЕРНОМОРЕЦ | 179€ | 199€ | 259€ |
➡СОЗОПОЛЬ | 184€ | 204€ | 264€ |
➡ДЮНЫ | 189€ | 209€ | 269€ |
➡ПРИМОРСКО | 199€ | 219€ | 279€ |
➡КИТЕН | 199€ | 219€ | 279€ |
➡ЛОЗЕНЕЦ | 209€ | 229€ | 289€ |
➡ЦАРЕВО | 214€ | 234€ | 294€ |
➡АХТОПОЛЬ | 219€ | 239€ | 299€ |
➡СИНЕМОРЕЦ | 224€ | 244€ | 304€ |
➡СОФИЯ | 329€ | 349€ | 429€ |
➡ПЛОВДИВ | 309€ | 329€ | 389€ |
➡БЕЛГРАД | По запросу | По запросу | По запросу |
➡БУХАРЕСТ | По запросу | По запросу | По запросу |
➡КОНСТАНТА | По запросу | По запросу | По запросу |
➡САЛОНИКИ | По запросу | По запросу | По запросу |
Добро пожаловать в Трансфер Бургас, Ваш надежный выбор для трансфера из аэропорта Стамбула (IST). Мы стремимся предоставить беспрепятственные транспортные услуги пассажирам, прибывающим в аэропорт Стамбула, один из самых загруженных и быстрых аэропортов в мире. Аэропорт Стамбула, расположенный в Стамбуле, городе, где Восток встречается с Западом, служит воротами к богатому культурному наследию, захватывающим дух достопримечательностям и яркому сочетанию традиций. Доверьте нам, чтобы сделать ваш трансфер из аэропорта Стамбула комфортным и приятным, поскольку мы любим вас до места встречи с максимальным профессионализмом и удобством.


